Drugie miejsce łomżyńskich karateków
WYNIKI
| KATA KADETEK MŁ. (1999, 2000, 2001) | ||
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
| AUGUSTÓW |
| 6 |
|
|
| 7 |
KORYTKOWSKA WIKTORIA | ŁOMŻA |
| 8 | SAMSEL AGNIESZKA | AUGUSTÓW |
| KATA KADETÓW MŁ. (1999, 2000, 2001) | ||
| 1 |
ALICKI KRZYSZTOF | SUWAŁKI |
| 2 |
PANKOWSKI MICHAŁ | ŁOMŻA |
| 3 |
GRZYBOWSKI BARTOSZ | AUGUSTÓW |
| 4 |
BORYSEWICZ MACIEJ | AUGUSTÓW |
| 5 |
RAMOTOWSKI PIOTR | ŁOMŻA |
| 6 |
WYSZKOWSKI NORBERT | SUWAŁKI |
| 7 |
ZAMOŹNIEWICZ PAWEŁ | AUGUSTÓW |
| 8 | KUCZYŃSKI MICHAŁ | AUGUSTÓW |
| KATA KADETEK (1997-98) | ||
| 1 | SAKOWICZ DIANA | BIAŁYSTOK |
|
| KILIAN DOMINIKA | SUWAŁKI |
|
| DRAŻBA MARLENA | SUWAŁKI |
|
| LANCZEWSKA KLAUDIA | ŁOMŻA |
|
| PARDA NATASZA | ŁOMŻA |
| 6 | ŁAZARSKA EWA | SUWAŁKI |
| 7 | GAWRYŚ KLAUDIA | ŁOMŻA |
| 8 | STOGŁÓW MARTA | AUGUSTÓW |
| KATA KADETÓW (1997-98) | ||
|
| KAWKA ADAM | AUGUSTÓW |
|
| BIŁBAK DAMIAN | SUWAŁKI |
|
| BIŁBAK DANIEL | SUWAŁKI |
|
| ZUBRYCKI PATRYK | ŁOMŻA |
|
| KARPOWICZ MICHAŁ | SUWAŁKI |
|
| DĘBY MICHAŁ | ŁOMŻA |
|
| TOPOLSKI IGOR | AUGUSTÓW |
| 8 | JAKUBANIS OSKAR | SUWAŁKI |
| KATA MŁODZICZEK (1995-94) | ||
| 1 | MROCZKOWSKA KAROLINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IDRISLI LEILA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | DĄBROWSKA EDYTA |
|
| KATA MŁODZIKÓW (1995-94) | ||
|
| MILEWSKI DAMIAN | SUWAŁKI |
|
| KILIAN MAREK | SUWAŁKI |
|
| BURZYŃSKI DAWID | SUWAŁKI |
|
| KALSKI HUBERT | ŁOMŻA |
|
| CISZEWSKI PATRYK | ŁOMŻA |
|
| SZYSZKO MICHAŁ | BIAŁYSTOK |
|
| PADEREWSKI MATEUSZ | AUGUSTÓW |
| 8 | TRZASKA DAMIAN | ŁOMŻA |
| KATA JUNIOREK MŁ. (1992,1993,1992 – NIE UKOŃCZONE 18 LAT W DNIU ZAWODÓW) | ||
|
| IDRISLI FIRANGIZ | ŁOMŻA |
|
| CISZEWSKA EWA | AUGUSTÓW |
|
| CZERWIECKA ALEKSANDRA | SUWAŁKI |
|
| PANKOWSKA EDYTA | ŁOMŻA |
|
| CHABEREK KAROLINA | ŁOMŻA |
| KATA JUNIORÓW MŁ. (1992,1993,1992 – NIE UKOŃCZONE 18 LAT W DNIU ZAWODÓW) | ||
|
| APALKO KACPER | SUWAŁKI |
|
| KREJPCIO MATEUSZ | SUWAŁKI |
|
| PODURGIEL JAN | SUWAŁKI |
|
| TERCJAK MACIEJ | ŁOMŻA |
|
| STURGULEWSKI MARCIN | AUGUSTÓW |
|
| ŁUKAWSKI DAWID | AUGUSTÓW |
|
| BIŁBAK SEBASTIAN | SUWAŁKI |
|
| SZCZESNY NORBERT | SUWAŁKI |
| KUMITE KADETEK - KAT. -45 KG | ||
|
| DRAŻBA MARLENA | SUWAŁKI |
|
| PARDA NATASZA | ŁOMŻA |
|
| ŁAZARSKA EWA | SUWAŁKI |
|
| ŻUKOWSKA KLAUDIA | ŁOMŻA |
| KUMITE KADETEK - KAT. +45 KG | ||
|
| LANCZEWSKA KLAUDIA | ŁOMŻA |
|
| KILIAN DOMINIKA | SUWAŁKI |
|
| SAKOWICZ DIANA | BIAŁYSTOK |
| 3 | RUTKOWSKA KLAUDIA | GRAJEWO |
| KUMITE MŁODZICZEK - KAT. –50 KG | ||
| 1 | MROCZKOWSKA KAROLINA | ŁOMŻA |
|
| SIENIAWSKA NATALIA | ŁOMŻA |
|
| SKORULSKA KINGA | ŁOMŻA |
| 3 | MAZUREK JUSTYNA | GRAJEWO |
| KUMITE MŁODZICZEK - KAT. +50 KG | ||
|
| ZAJKOWSKA KAROLINA | ŁOMŻA |
|
| FILIPKOWSKA ANETA | ŁOMŻA |
|
| MIŁOWICKA KLAUDIA | SUWAŁKI |
| 3 | CHABEREK KAROLINA | ŁOMŻA |
| KUMITE JUNIOREK MŁ - KAT. -55 KG | ||
|
| IDRISLI FIRANGIZ | ŁOMŻA |
|
| PANKOWSKA EDYTA | ŁOMŻA |
|
| CISZEWSKA EWA | AUGUSTÓW |
|
| BANKIEWICZ URSZULA | BIAŁYSTOK |
| KUMITE JUNIOREK MŁ - KAT. +55 KG | ||
|
| CZERWIECKA ALEKSANDRA | SUWAŁKI |
|
| CHABEREK IZABELA | ŁOMŻA |
|
| ZIELIŃSKA MAŁGORZATA | GRAJEWO |
| KUMITE KOBIET - KAT. OPEN | ||
|
| ZAJKOWSKA ALEKSANDRA | ŁOMŻA |
|
| FRĄCKIEWICZ JUSTYNA | BIAŁYSTOK |
|
| LISIEWICZ DOMINIKA | SUWAŁKI |
| 3 | ANCHIMIUK KATARZYNA | BIAŁYSTOK |
| KUMITE KADETÓW - KAT. -45 KG | ||
|
| KAWKA ADAM | AUGUSTÓW |
|
| PATRYK ZUBRYCKI | ŁOMŻA |
|
| BIŁBAK DANIEL | SUWAŁKI |
|
| BIŁBAK DAMIAN | SUWAŁKI |
| KUMITE KADETÓW - KAT. +45 KG | ||
|
| KARPOWICZ MICHAŁ | SUWAŁKI |
|
| CWALINA MACIEJ | ŁOMŻA |
|
| JAKUBANIS OSKAR | SUWAŁKI |
| 3 | MORUSIEWICZ PATRYK | SUWAŁKI |
| KUMITE MŁODZIKÓW - KAT. –50 KG | ||
| 1 | KLIM ARTUR | AUGUSTÓW |
| 2 | PABIANIAK SEBASTIAN | SUWAŁKI |
| 3 | STANKIEWICZ DOMINIK | SUWAŁKI |
| 3 | PADEREWSKI MATEUSZ | AUGUSTÓW |
| KUMITE MŁODZIKÓW - KAT. +50 KG | ||
|
| KILIAN MAREK | SUWAŁKI |
|
| KALSKI HUBERT | ŁOMŻA |
|
| GNIEDZIEJKO ARKADIUSZ | AUGUSTÓW |
| 3 | BUJNOWSKI PAWEŁ | AUGUSTÓW |
| KUMITE JUNIORÓW MŁ - KAT. -60 KG | ||
|
| STURGULEWSKI MARCIN | AUGUSTÓW |
|
| MOROZ MARCIN | AUGUSTÓW |
|
| ŁĘPICKI JAKUB | ŁOMŻA |
|
| GLINOJECKI MATEUSZ | ŁOMŻA |
| KUMITE JUNIORÓW MŁ - KAT. -70 KG | ||
|
| KREJPCIO MATEUSZ | SUWAŁKI |
|
| MAZUREK BARTŁOMIEJ | GRAJEWO |
|
| APALKO KACPER | SUWAŁKI |
| 3 | OSTROWSKI PATRYK | SUWAŁKI |
| KUMITE JUNIORÓW MŁ. - KAT. +70 KG | ||
|
| ŁUKAWSKI DAWID | AUGUSTÓW |
|
| NOWAK PATRYK | GRAJEWO |
|
| CWIKŁOWSKI MARCIN | ŁOMŻA |
|
| LUBIEJEWSKI ŁUKASZ | ŁOMŻA |
| KUMITE MĘŻCZYZN - KAT. -70 KG | ||
| 1 | MIECZKOWSKI KAMIL | ŁOMŻA |
| 2 | CIERESZKO PAWEŁ | SUWAŁKI |
| 3 | CZACHORA PIOTR | GRAJEWO |
| 3 | GRYGORCZUK TOMASZ | BIAŁYSTOK |
| KUMITE MĘŻCZYZN - KAT. -80 KG | ||
|
| WILL GERARD | SUWAŁKI |
|
| STĘPIEŃ ŁUKASZ | SUWAŁKI |
|
| BANACH MARCIN | ŁOMŻA |
| 3 | LUBIEJEWSKI ADAM | ŁOMŻA |
| KUMITE MĘŻCZYZN - KAT. +80 KG | ||
|
| ZAJKO DAWID | SUWAŁKI |
|
| WITKOWSKI PRZEMYSŁAW | SUWAŁKI |
|
| BOGDAN TOMASZ | SUWAŁKI |
| 3 | WYSMUŁEK MARCIN | ŁOMŻA |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | ||
| 1 | SUWAŁKI | 115 pkt. |
|
| ŁOMŻA | 110 pkt. |
|
| AUGUSTÓW | 46 pkt. |
|
| GRAJEWO | 18 pkt. |
| 5 | BIAŁYSTOK | 15 pkt. |
| 6 | ZAMBRÓW | 1 pkt. |
