| Budżet Obywatelski 2017- WYNIKI GŁOSOWANIA | Suma głosów | Głosy papierowe | Głosy internetowe |
| CENTRUM | |||
| Remont kapitalny ul. Zielonej wraz z oświetleniem (odcinek od ul. Woziwodzkiej do ZSTiO NR4) | 1260 | 1258 | 2 |
| PLAC ZABAW "STATEK KOLUMBA" ZE STREFĄ RODZICA W FORMIE ZADASZONYCH ALTANEK | 992 | 960 | 32 |
| Remont kapitalny ul. Szkolnej | 969 | 968 | 1 |
| Bezpieczny cmentarz, bezpieczny Zaułek Cmentarny - założenie monitoringu wizyjnego | 961 | 931 | 30 |
| Budowa schodków na działce nr 12236/4 u zbiegu ul. Rybaki, ul. Sikorskiego i ul. Senatorskiej | 925 | 924 | 1 |
| Wybieg dla Psów (Psi Park) | 500 | 485 | 15 |
| Mural patriotyczny | 472 | 400 | 72 |
| Plac zabaw dla dzieci | 415 | 413 | 2 |
| Plac zabaw z siłownią | 296 | 286 | 10 |
| Łomża trzyma poziom - lepsze chodnik | 244 | 242 | 2 |
| Wykonanie nowych schodków lub solidny remont istniejących schodów wraz z barierkami | 190 | 186 | 4 |
| Mural regionalny dla Łomży | 60 | 58 | 2 |
| ŁOMŻYCA | |||
| Inteligentne oświetlenie traktu pieszorowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Obrońców Łomży oraz przyległego terenu rekreacyjnego przy ul. Przytulnej | 1013 | 1011 | 2 |
| Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej | 787 | 783 | 4 |
| Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca | 578 | 570 | 8 |
| Poprawa bezpieczeństwa ul. Waleriana Łukasińskiego, Łomżyca | 239 | 236 | 2 |
| Progi zwalniające na ul. Kraska | 161 | 157 | 4 |
| Wykonanie chodnika | 126 | 120 | 6 |
| POŁUDNIE | |||
| Remont chodników i parkingu w pasie drogowym ulicy J.U. Niemcewicza i H. Kołłątaja | 1576 | 1558 | 18 |
| Remont chodników i budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Jantar | 1464 | 1457 | 7 |
| Remont chodników w pasie drogowym ulicy H. Kołłątaja | 1436 | 1424 | 12 |
| Remont nawierzchni parkingu | 1011 | 992 | 19 |
| Wieża lęgowa dla jerzyka | 876 | 850 | 26 |
Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski 2017 zbierze się, by zatwierdzić zadania do realizacji, jak tylko Rada Miejska uchwali budżet miasta na 2017 rok.